Carrello Lihgt / Staeg Lihgt / Luce par del LED / Illuminazione teatrale
WhatsApp & WeChat: 0086 13609737256/telefono: 0086 13609737256
| Luogo di origine: | China Guangzhou |
| Marca: | JIALE |
| Certificazione: | CE & RoHS |
| Numero di modello: | JL-TG20 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000PCS / mese |
| Tensione: | AC85-AC260 | Power: | 10w, 20w, 30w, 50w, 100w |
|---|---|---|---|
| colore: | colore bianco di colore/RGB/colore UV | Edilizia abitativa: | /silver nero |
| LED quantità:: | 1 alto potere LED dei pc 20W | Tensione di uscita:: | DC 24V |
| Evidenziare: | all'aperto luci di inondazione ha portato,luce di alluvione di fase |
||
Luce di inondazione principale all'aperto di alto potere 10w - 100w colore di bianco/Rgb per la fase
Luce di inondazione, luce impermeabile, luce all'aperto, illuminazione di inondazione, lampada all'aperto
1. Ente unico dell'alluminio e di progettazione
2. Sorgente di luce di Epistar
3. IP impermeabile 65
4. Uso all'aperto
Specifiche:
| Quantità del LED: | 1 alto potere LED dei pc 20W |
| Tensione in ingresso: | CA 110-250V 50/60Hz |
| Tensione in uscita: | CC 24V |
| Fattore di potenza: | >0,95 |
| Efficienza energetica: | ≥90% |
| Efficienza luminosa del LED: | >90Lm/W |
| Rendimento normale: | >90% |
| Temperatura del colore: | 2700-8500K |
| Indice di Rendring di colore: | >80 |
| Temperatura di giunzione: | <70>°C |
| Luogo di lavoro: | Temperatura -35~40°C, umidità relativa 10%~90% dell'ambiente |
| Temperatura di stoccaggio: | Quando non funziona, la temperatura di stoccaggio è -35 ~ 80 gradi |
| Valutazione di protezione: | IP65 |
| Durata della vita: | 50000h |
| Materiale del paralume & del corpo: | Lega di alluminio + vetro temperato |
| Peso netto: | 1,4 CHILOGRAMMI |
| Dimensione: | 18.5x14.5x12.5cm/pc |
Persona di contatto: Ms. Kelly
Telefono: 86-15986439809