Carrello Lihgt / Staeg Lihgt / Luce par del LED / Illuminazione teatrale
WhatsApp & WeChat: 0086 13609737256/telefono: 0086 13609737256
Luogo di origine: | Foshan Guangdong Cina |
Marca: | JIALE |
Certificazione: | CE & RoHS |
Numero di modello: | JL-SPOT350-Zoom |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di volo o contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 3000pcs al mese |
Nome: | il punto del fascio 350W lava 3in1+Zoom (17R) | Sorgente luminosa: | HRI 350W |
---|---|---|---|
Consumo di energia: | 600W | Temperatura del colore: | 7500-8000k |
Gobo: | 8 rotazione gobos+white, effetto dell'arcobaleno, scossa del gobo | Colore: | 13color+white |
Prisma: | prisma girante 8, indietro ed in avanti | Manica: | 16/18/22 di CH |
Regolatore della luminosità: | 0-100% attenuazione meccanica | Angolo d'apertura: | un angolo d'apertura parallelo di 0-2.3 gradi, l'angelo di atomizzazione di 8 gradi |
Evidenziare: | Carrello del fascio di Sharpy,Moving Head Light Beam |
il punto del fascio 350W lava 3in1+Zoom (17R)
Specifiche della luce del carrello del fascio:
Tensione: AC90-240V, 50/60Hz
Consumo di energia: 600W
Sorgente luminosa: HRI 350W
Temperatura del colore: 7500-8000k
Gobo: 8 rotazione gobos+white, effetto dell'arcobaleno, scossa del gobo
Colore: 13color+white
Prisma: prisma girante 8, indietro ed in avanti
Regolatore della luminosità: 0-100% regolatore della luminosità lineare
Controllo: DMX, modo attivo e automatico parallelo e sano
Manica: 16/18/22CH
Esposizione: esposizione digtial di /LCD del touch screen
Portata: correzione elettrica 540° (16bit)
Inclinazione: correzione elettrica 270° (16bit)
Angolo d'apertura: un angolo d'apertura parallelo di 0-2.3 gradi, l'angelo di atomizzazione di 8 gradi
Stroboscopio: stobe duable, 0.5-12times/sec
Valutazione del IP: IP20
Dimensione d'imballaggio: 475x440x715mm
N.W: 20Kg/pcs
G.W: 23Kg/pcs
Nome: | Luce del carrello di Beam+Wash+Zoom | Tensione in ingresso: | AC90-240V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Potere di sorgente luminosa: | 600W | Durata: | 1500hours |
Consumo di energia stimato: | 800W | Temperatura del colore: | 7500K |
Sorgente luminosa, zavorra: | OSRAM | Angolo d'apertura: | un angolo d'apertura parallelo di 0-2.3 gradi, l'angelo di atomizzazione di 8 gradi |
Prisma: | prisma girante 8, indietro ed in avanti | Ruota del prisma: | prisma di sfaccettatura 1pc 8 |
Gobo: | 8 rotazione gobos+white, effetto dell'arcobaleno, scossa del gobo | Regolatore della luminosità: | 0-100% attenuazione meccanica |
Le nostre promesse
1. Risposta rapida! Consegna rapida! Soluzione di Efective!
2. la soddisfazione di clienti, fornisce la buona qualità e migliori prezzo e costante servizio post vendita da impegnare in 100% di noi.
3. Con il vostro ampio richiesto di luce con anche più di meno del nostro MOQ, possiamo compiere la maggior parte delle richieste entro i brevi giorni del vostro ordine.
Progetto di rivestimento da utilizzare nell'applicazione del differenct.
Il nostri profilo della fabbrica & certificazione & lavoro di squadra
Persona di contatto: Ms. Kelly
Telefono: 86-15986439809